| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 5.0 | 0.460 | 0.961 | 学科 排名 百分位 大类:Computer Science 小类:Computer Networks and Communications 152 / 395 61% 大类:Computer Science 小类:Software 172 / 407 57% 大类:Computer Science 小类:Human-Computer Interaction 76 / 145 47% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 | 4区 计算机:软件工程 COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 计算机科学 |
3区
计算机:软件工程
COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING |
| 2020年 | 1.2710 |
|---|---|
| 2021年 | 1.7780 |
| 2022年 | 2.2000 |
| 2023年 | 1.7000 |
| 2024年 | 1.8000 |
| 2019年 | 57 |
|---|---|
| 2020年 | 43 |
| 2021年 | 27 |
| 2022年 | 36 |

