| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.033 | 学科 排名 百分位 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 |
4区
医学:内科
MEDICINE, GENERAL & INTERNAL
|
否 | 否 |
| 2015年 | 0.1540 |
|---|---|
| 2016年 | 0.1960 |
| 2017年 | 0.7510 |
| 2018年 | 0.8350 |
| 2019年 | 0.2490 |
| 2020年 | 0.2190 |
| 2021年 | 0.1470 |
| 2022年 | 0.3000 |
| 2012年 | 14 |
|---|---|
| 2013年 | 22 |
| 2014年 | 17 |
| 2015年 | 21 |
| 2016年 | 20 |
| 2017年 | 29 |
| 2018年 | 29 |
| 2019年 | 8 |
| 2020年 | 30 |
| 2021年 | 50 |
| 2022年 | 0 |


