| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.7 | 0.163 | 0.161 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Neurology (clinical) 341 / 400 14% 大类:Neuroscience 小类:Neurology 165 / 192 14% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 | 4区 神经科学 NEUROSCIENCES | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 |
4区
神经科学
NEUROSCIENCES
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q4NEUROSCIENCES |
| 2019年 | 0.0910 |
|---|---|
| 2020年 | 0.3580 |
| 2021年 | 0.4140 |
| 2022年 | 0.4000 |
| 2023年 | 0.4000 |
| 2015年 | 1 |
|---|---|
| 2018年 | 33 |
| 2019年 | 41 |
| 2020年 | 45 |
| 2021年 | 23 |
| 2022年 | 4 |


