| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 4.0 | 0.611 | 1.020 | 学科 排名 百分位 大类:Nursing 小类:Community and Home Care 6 / 40 86% 大类:Medicine 小类:Family Practice 14 / 56 75% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 医学 | 2区 家庭研究 FAMILY STUDIES 2区 护理 NURSING | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 医学 |
2区
护理
NURSING
3区
家庭研究
FAMILY STUDIES
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1FAMILY STUDIES Q1NURSING |
| 2015年 | 1.7750 |
|---|---|
| 2016年 | 2.5370 |
| 2017年 | 1.9550 |
| 2018年 | 1.8910 |
| 2019年 | 1.8890 |
| 2020年 | 3.8180 |
| 2021年 | 2.6800 |
| 2022年 | 3.1000 |
| 2023年 | 2.6000 |
| 2024年 | 2.9000 |
| 2012年 | 28 |
|---|---|
| 2013年 | 42 |
| 2014年 | 38 |
| 2015年 | 33 |
| 2016年 | 34 |
| 2017年 | 33 |
| 2018年 | 40 |
| 2019年 | 35 |
| 2020年 | 40 |
| 2021年 | 35 |
| 2022年 | 40 |


