| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 3.2 | 0.866 | 0.191 | 学科 排名 百分位 大类:Nursing 小类:Nursing (miscellaneous) 14 / 45 70% 大类:Medicine 小类:Medicine (miscellaneous) 165 / 398 58% 大类:Medicine 小类:Public Health, Environmental and Occupational Health 320 / 665 51% 大类:Medicine 小类:Internal Medicine 86 / 167 48% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 | 4区 卫生保健与服务 HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES 4区 医学:内科 MEDICINE, GENERAL & INTERNAL | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 |
4区
卫生保健与服务
HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES
4区
医学:内科
MEDICINE, GENERAL & INTERNAL
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES Q1MEDICINE, GENERAL & INTERNAL |
| 2021年 | 0.9380 |
|---|---|
| 2022年 | 2.3000 |
| 2023年 | 2.7000 |
| 2024年 | 1.1000 |
| 2020年 | 28 |
|---|---|
| 2021年 | 46 |
| 2022年 | 23 |

