| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.103 | 0.003 | 学科 排名 百分位 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 |
4区
妇产科学
OBSTETRICS & GYNECOLOGY
|
否 | 否 |
| 2015年 | 0.8400 |
|---|---|
| 2016年 | 0.8480 |
| 2017年 | 0.4520 |
| 2018年 | 0.3070 |
| 2019年 | 0.1530 |
| 2020年 | 0.1420 |
| 2021年 | 0.2180 |
| 2022年 | 0.2000 |
| 2012年 | 92 |
|---|---|
| 2013年 | 119 |
| 2014年 | 186 |
| 2015年 | 138 |
| 2016年 | 132 |
| 2017年 | 65 |
| 2018年 | 18 |
| 2019年 | 10 |
| 2020年 | 12 |
| 2021年 | 1 |
| 2022年 | 0 |


