| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 2.8 | 0.441 | 0.899 | 学科 排名 百分位 大类:Mathematics 小类:Numerical Analysis 31 / 88 65% 大类:Mathematics 小类:Applied Mathematics 253 / 635 60% 大类:Engineering 小类:Ocean Engineering 50 / 105 52% 大类:Engineering 小类:Mechanical Engineering 335 / 672 50% 大类:Engineering 小类:Civil and Structural Engineering 202 / 379 46% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 工程技术 | 4区 工程:土木 ENGINEERING, CIVIL 4区 工程:海洋 ENGINEERING, MARINE | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 工程技术 |
4区
工程:土木
ENGINEERING, CIVIL
4区
工程:海洋
ENGINEERING, MARINE
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3ENGINEERING, CIVIL Q3ENGINEERING, MARINE |
| 2015年 | 0.6060 |
|---|---|
| 2016年 | 1.3530 |
| 2017年 | 1.4410 |
| 2018年 | 1.4060 |
| 2019年 | 1.0320 |
| 2020年 | 1.3160 |
| 2021年 | 1.3880 |
| 2022年 | 1.4000 |
| 2023年 | 1.3000 |
| 2024年 | 1.0000 |
| 2012年 | 42 |
|---|---|
| 2013年 | 32 |
| 2014年 | 33 |
| 2015年 | 38 |
| 2016年 | 32 |
| 2017年 | 25 |
| 2018年 | 15 |
| 2019年 | 36 |
| 2020年 | 41 |
| 2021年 | 35 |
| 2022年 | 12 |


