| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 0.549 | 1.003 | 学科 排名 百分位 大类:Computer Science 小类:Computer Networks and Communications 93 / 395 76% 大类:Computer Science 小类:Hardware and Architecture 45 / 177 74% 大类:Computer Science 小类:Software 109 / 407 73% 大类:Computer Science 小类:Artificial Intelligence 108 / 350 69% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 | 4区 计算机:硬件 COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE 4区 计算机:理论方法 COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS 4区 工程:电子与电气 ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 |
4区
计算机:硬件
COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE
4区
计算机:理论方法
COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS
4区
工程:电子与电气
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE Q2COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS Q3ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC |
| 2019年 | 1.1610 |
|---|---|
| 2020年 | 1.5250 |
| 2021年 | 3.5030 |
| 2022年 | 2.6000 |
| 2023年 | 1.9000 |
| 2024年 | 2.6000 |
| 2012年 | 76 |
|---|---|
| 2013年 | 123 |
| 2014年 | 111 |
| 2015年 | 136 |
| 2016年 | 329 |
| 2017年 | 196 |
| 2018年 | 130 |
| 2019年 | 156 |
| 2020年 | 487 |
| 2021年 | 670 |
| 2022年 | 204 |

