| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 | 
|---|---|---|---|
| 6.1 | 0.611 | 1.436 | 学科 排名 百分位 大类:Computer Science 小类:Computer Networks and Communications 115 / 395 71% 大类:Computer Science 小类:Information Systems 118 / 394 70% 大类:Computer Science 小类:Software 135 / 407 66% 大类:Computer Science 小类:Human-Computer Interaction 60 / 145 58% | 
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 | 
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 |  4区  计算机:控制论  COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS   4区  人体工程学  ERGONOMICS  | 否 | 否 | 
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 | 
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 | 
       
        4区
       
       
        计算机:控制论
       
       
       
        COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS
       
       
       
        4区
       
       
        人体工程学
       
       
       
        ERGONOMICS
       
       | 否 | 否 | 
| 学科分类 | 
|---|
| Q3COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS Q3ERGONOMICS | 
| 2016年 | 0.6560 | 
|---|---|
| 2017年 | 1.2190 | 
| 2018年 | 1.1760 | 
| 2019年 | 0.9200 | 
| 2020年 | 3.0780 | 
| 2021年 | 2.6290 | 
| 2022年 | 2.4000 | 
| 2023年 | 2.1000 | 
| 2024年 | 2.7000 | 
| 2012年 | 18 | 
|---|---|
| 2013年 | 53 | 
| 2014年 | 55 | 
| 2015年 | 52 | 
| 2016年 | 64 | 
| 2017年 | 99 | 
| 2018年 | 37 | 
| 2019年 | 63 | 
| 2020年 | 75 | 
| 2021年 | 75 | 
| 2022年 | 81 | 
 京公网安备 11010802042870号
                京公网安备 11010802042870号
            
        
    
