| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 3.6 | 0.808 | 1.055 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Pediatrics, Perinatology and Child Health 114 / 330 65% 大类:Psychology 小类:Clinical Psychology 122 / 311 60% 大类:Medicine 小类:Psychiatry and Mental Health 275 / 567 51% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 | 4区 精神病学 PSYCHIATRY 4区 心理学 PSYCHOLOGY 4区 心理学:临床 PSYCHOLOGY, CLINICAL 4区 心理学:发育 PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 |
4区
精神病学
PSYCHIATRY
4区
心理学
PSYCHOLOGY
4区
心理学:临床
PSYCHOLOGY, CLINICAL
4区
心理学:发育
PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3PSYCHIATRY Q3PSYCHOLOGY Q3PSYCHOLOGY, CLINICAL Q3PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL |
| 2015年 | 1.1920 |
|---|---|
| 2016年 | 1.1450 |
| 2017年 | 1.7050 |
| 2018年 | 1.3600 |
| 2019年 | 1.6470 |
| 2020年 | 2.5440 |
| 2021年 | 2.0870 |
| 2022年 | 1.8000 |
| 2023年 | 1.8000 |
| 2024年 | 2.0000 |
| 2012年 | 63 |
|---|---|
| 2013年 | 60 |
| 2014年 | 42 |
| 2015年 | 29 |
| 2016年 | 45 |
| 2017年 | 47 |
| 2018年 | 52 |
| 2019年 | 80 |
| 2020年 | 81 |
| 2021年 | 111 |
| 2022年 | 130 |


