| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 3.9 | 0.794 | 0.944 | 学科 排名 百分位 大类:Nursing 小类:General Nursing 35 / 139 75% 大类:Medicine 小类:Anesthesiology and Pain Medicine 47 / 136 65% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 医学 | 3区 卫生保健与服务 HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 医学 |
3区
卫生保健与服务
HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES |
| 2015年 | 2.0230 |
|---|---|
| 2016年 | 2.2300 |
| 2017年 | 2.4900 |
| 2018年 | 2.4770 |
| 2019年 | 2.0850 |
| 2020年 | 2.9470 |
| 2021年 | 2.9470 |
| 2022年 | 2.8000 |
| 2023年 | 2.2000 |
| 2024年 | 2.1000 |
| 2012年 | 322 |
|---|---|
| 2013年 | 386 |
| 2014年 | 338 |
| 2015年 | 275 |
| 2016年 | 322 |
| 2017年 | 336 |
| 2018年 | 412 |
| 2019年 | 374 |
| 2020年 | 386 |
| 2021年 | 474 |
| 2022年 | 345 |


