| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 7.8 | 0.991 | 1.441 | 学科 排名 百分位 大类:Computer Science 小类:Artificial Intelligence 88 / 350 75% 大类:Computer Science 小类:Human-Computer Interaction 37 / 145 74% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 | 4区 计算机:人工智能 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 |
4区
计算机:人工智能
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE |
| 2019年 | 1.6300 |
|---|---|
| 2020年 | 2.1370 |
| 2021年 | 1.8870 |
| 2022年 | 3.4000 |
| 2023年 | 3.6000 |
| 2024年 | 4.8000 |
| 2012年 | 36 |
|---|---|
| 2013年 | 23 |
| 2014年 | 26 |
| 2015年 | 28 |
| 2016年 | 43 |
| 2017年 | 23 |
| 2018年 | 39 |
| 2019年 | 31 |
| 2020年 | 36 |
| 2021年 | 32 |
| 2022年 | 38 |

