| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 10.5 | 1.198 | 2.062 | 学科 排名 百分位 大类:Computer Science 小类:General Computer Science 26 / 232 89% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 计算机科学 | 2区 计算机:信息系统 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 计算机科学 |
3区
计算机:信息系统
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS |
| 2021年 | 8.8390 |
|---|---|
| 2022年 | 6.9000 |
| 2023年 | 5.2000 |
| 2024年 | 6.1000 |
| 2012年 | 18 |
|---|---|
| 2013年 | 21 |
| 2014年 | 50 |
| 2015年 | 47 |
| 2016年 | 39 |
| 2017年 | 54 |
| 2018年 | 54 |
| 2019年 | 85 |
| 2020年 | 192 |
| 2021年 | 183 |
| 2022年 | 656 |


