| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 10.7 | 1.014 | 1.383 | 学科 排名 百分位 大类:Computer Science 小类:General Computer Science 24 / 232 89% 大类:Engineering 小类:Electrical and Electronic Engineering 85 / 797 89% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 计算机科学 | 3区 计算机:硬件 COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE 3区 计算机:信息系统 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 计算机科学 |
3区
计算机:硬件
COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE
3区
计算机:信息系统
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE Q2COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS |
| 2015年 | 0.5690 |
|---|---|
| 2016年 | 1.8000 |
| 2017年 | 1.1960 |
| 2018年 | 1.8000 |
| 2019年 | 2.7980 |
| 2020年 | 4.0280 |
| 2021年 | 4.9230 |
| 2022年 | 4.5000 |
| 2023年 | 3.8000 |
| 2024年 | 5.7000 |
| 2012年 | 21 |
|---|---|
| 2013年 | 30 |
| 2014年 | 34 |
| 2015年 | 32 |
| 2016年 | 30 |
| 2017年 | 33 |
| 2018年 | 84 |
| 2019年 | 77 |
| 2020年 | 81 |
| 2021年 | 139 |
| 2022年 | 142 |

