| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 4.1 | 0.950 | 1.116 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Pediatrics, Perinatology and Child Health 86 / 330 74% 大类:Psychology 小类:Developmental and Educational Psychology 135 / 360 62% 大类:Medicine 小类:Psychiatry and Mental Health 241 / 567 57% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 心理学 | 4区 心理学:发育 PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 心理学 |
3区
心理学:发育
PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL |
| 2021年 | 2.1500 |
|---|---|
| 2022年 | 2.4000 |
| 2023年 | 2.1000 |
| 2024年 | 2.0000 |
| 2012年 | 83 |
|---|---|
| 2013年 | 61 |
| 2014年 | 73 |
| 2015年 | 59 |
| 2016年 | 71 |
| 2017年 | 76 |
| 2018年 | 73 |
| 2019年 | 81 |
| 2020年 | 78 |
| 2021年 | 64 |
| 2022年 | 69 |


