| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 4.5 | 0.949 | 0.986 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Health (social science) 89 / 371 76% 大类:Psychology 小类:Social Psychology 97 / 310 68% 大类:Medicine 小类:Geriatrics and Gerontology 54 / 116 53% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 | 4区 老年医学(社科) GERONTOLOGY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 社会学 |
4区
老年医学
GERONTOLOGY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2GERONTOLOGY |
| 2021年 | 2.3880 |
|---|---|
| 2022年 | 2.6000 |
| 2023年 | 1.8000 |
| 2024年 | 1.8000 |
| 2012年 | 58 |
|---|---|
| 2013年 | 23 |
| 2014年 | 39 |
| 2015年 | 27 |
| 2016年 | 55 |
| 2017年 | 38 |
| 2018年 | 29 |
| 2019年 | 36 |
| 2020年 | 52 |
| 2021年 | 50 |
| 2022年 | 59 |


