| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 6.2 | 0.984 | 1.774 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:Visual Arts and Performing Arts 4 / 667 99% 大类:Economics, Econometrics and Finance 小类:General Economics, Econometrics and Finance 23 / 288 92% 大类:Social Sciences 小类:Education 185 / 1543 88% 大类:Business, Management and Accounting 小类:Management of Technology and Innovation 80 / 289 72% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 工程技术 | 1区 人文科学 HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY 2区 社会科学:跨领域 SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 社会学 |
1区
人文科学
HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY
2区
社会科学:跨领域
SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
N/AHUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY Q2SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY |
| 2022年 | 2.0000 |
|---|---|
| 2023年 | 1.8000 |
| 2024年 | 1.4000 |
| 2015年 | 19 |
|---|---|
| 2016年 | 52 |
| 2017年 | 36 |
| 2018年 | 31 |
| 2019年 | 44 |
| 2020年 | 39 |
| 2021年 | 43 |
| 2022年 | 16 |

