| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 0.365 | 0.926 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Anthropology 91 / 502 81% 大类:Arts and Humanities 小类:Arts and Humanities (miscellaneous) 145 / 552 73% 大类:Social Sciences 小类:Sociology and Political Science 453 / 1466 69% 大类:Psychology 小类:Developmental and Educational Psychology 202 / 360 44% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 社会学 | 3区 人类学 ANTHROPOLOGY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 社会学 |
4区
人类学
ANTHROPOLOGY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2ANTHROPOLOGY |
| 2021年 | 2.0450 |
|---|---|
| 2022年 | 1.4000 |
| 2023年 | 1.4000 |
| 2024年 | 1.5000 |
| 2012年 | 112 |
|---|---|
| 2013年 | 151 |
| 2014年 | 150 |
| 2015年 | 155 |
| 2016年 | 134 |
| 2017年 | 105 |
| 2018年 | 127 |
| 2019年 | 146 |
| 2020年 | 241 |
| 2021年 | 157 |
| 2022年 | 34 |


