| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 0.927 | 1.643 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Cultural Studies 75 / 1304 94% 大类:Social Sciences 小类:Anthropology 56 / 502 88% 大类:Arts and Humanities 小类:Arts and Humanities (miscellaneous) 109 / 552 80% 大类:Social Sciences 小类:General Social Sciences 64 / 275 76% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 社会学 | 3区 人类学 ANTHROPOLOGY 2区 文化研究 CULTURAL STUDIES | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 社会学 |
2区
文化研究
CULTURAL STUDIES
3区
人类学
ANTHROPOLOGY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1ANTHROPOLOGY Q1CULTURAL STUDIES |
| 2021年 | 1.5330 |
|---|---|
| 2022年 | 1.5000 |
| 2023年 | 1.6000 |
| 2024年 | 1.2000 |
| 2012年 | 60 |
|---|---|
| 2013年 | 92 |
| 2014年 | 75 |
| 2015年 | 31 |
| 2016年 | 58 |
| 2017年 | 67 |
| 2018年 | 63 |
| 2019年 | 50 |
| 2020年 | 50 |
| 2021年 | 103 |
| 2022年 | 52 |


