| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 2.4 | 0.658 | 1.391 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Anthropology 99 / 502 80% 大类:Arts and Humanities 小类:Arts and Humanities (miscellaneous) 152 / 552 72% 大类:Social Sciences 小类:Geography, Planning and Development 357 / 821 56% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 社会学 | 2区 人类学 ANTHROPOLOGY 2区 地域研究 AREA STUDIES | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 社会学 |
3区
人类学
ANTHROPOLOGY
3区
地域研究
AREA STUDIES
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2ANTHROPOLOGY Q1AREA STUDIES |
| 2021年 | 1.2350 |
|---|---|
| 2022年 | 1.2000 |
| 2023年 | 1.2000 |
| 2024年 | 1.1000 |
| 2012年 | 125 |
|---|---|
| 2013年 | 132 |
| 2014年 | 113 |
| 2015年 | 142 |
| 2016年 | 100 |
| 2017年 | 110 |
| 2018年 | 112 |
| 2019年 | 123 |
| 2020年 | 121 |
| 2021年 | 100 |
| 2022年 | 51 |


