| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 9.5 | 1.004 | 1.209 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Social Sciences (miscellaneous) 15 / 604 97% 大类:Nursing 小类:Psychiatric Mental Health 2 / 45 96% 大类:Psychology 小类:Social Psychology 19 / 310 94% 大类:Medicine 小类:Psychiatry and Mental Health 52 / 567 90% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 心理学 | 4区 心理学:社会 PSYCHOLOGY, SOCIAL | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 心理学 |
4区
心理学:社会
PSYCHOLOGY, SOCIAL
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2PSYCHOLOGY, SOCIAL |
| 2021年 | 4.7750 |
|---|---|
| 2022年 | 4.7000 |
| 2023年 | 2.5000 |
| 2024年 | 2.1000 |
| 2012年 | 38 |
|---|---|
| 2013年 | 50 |
| 2014年 | 77 |
| 2015年 | 41 |
| 2016年 | 30 |
| 2017年 | 43 |
| 2018年 | 52 |
| 2019年 | 80 |
| 2020年 | 76 |
| 2021年 | 84 |
| 2022年 | 56 |

