| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 3.9 | 0.686 | 0.937 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Health (social science) 119 / 371 68% 大类:Psychology 小类:Clinical Psychology 111 / 311 64% 大类:Medicine 小类:Psychiatry and Mental Health 252 / 567 55% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 心理学 | 4区 精神病学 PSYCHIATRY 4区 心理学:临床 PSYCHOLOGY, CLINICAL | 否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3PSYCHIATRY Q3PSYCHOLOGY, CLINICAL |
| 2022年 | 1.6000 |
|---|---|
| 2023年 | 1.9000 |
| 2024年 | 2.3000 |
| 2012年 | 43 |
|---|---|
| 2013年 | 41 |
| 2014年 | 36 |
| 2015年 | 40 |
| 2016年 | 31 |
| 2017年 | 24 |
| 2018年 | 28 |
| 2019年 | 39 |
| 2020年 | 42 |
| 2021年 | 31 |
| 2022年 | 43 |

