| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 4.7 | 0.599 | 0.740 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Psychiatry and Mental Health 216 / 567 61% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 | 4区 精神病学 PSYCHIATRY | 否 | 否 |
| 2024年 | 1.4000 |
|---|
| 2013年 | 0 |
|---|---|
| 2015年 | 88 |
| 2016年 | 74 |
| 2017年 | 72 |
| 2018年 | 69 |
| 2019年 | 39 |
| 2020年 | 66 |
| 2021年 | 61 |
| 2022年 | 30 |

