| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 3.7 | 0.417 | 0.949 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Surgery 150 / 551 72% 大类:Medicine 小类:Oncology 224 / 404 44% |
| 学科分类 |
|---|
Q4ONCOLOGY |
| 2022年 | 1.5000 |
|---|---|
| 2023年 | 1.6000 |
| 2012年 | 77 |
|---|---|
| 2013年 | 22 |
| 2014年 | 10 |
| 2015年 | 13 |
| 2016年 | 9 |
| 2017年 | 10 |
| 2018年 | 6 |
| 2019年 | 9 |
| 2020年 | 10 |
| 2021年 | 13 |
| 2022年 | 5 |

