| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.9 | 0.342 | 0.321 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Geography, Planning and Development 423 / 821 48% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 经济学 | 4区 区域与城市规划 REGIONAL & URBAN PLANNING | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 经济学 |
4区
区域与城市规划
REGIONAL & URBAN PLANNING
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q4REGIONAL & URBAN PLANNING |
| 2021年 | 1.4800 |
|---|---|
| 2022年 | 1.3000 |
| 2023年 | 0.7000 |
| 2024年 | 0.6000 |
| 2012年 | 57 |
|---|---|
| 2013年 | 59 |
| 2014年 | 53 |
| 2015年 | 102 |
| 2016年 | 69 |
| 2017年 | 103 |
| 2018年 | 64 |
| 2019年 | 55 |
| 2020年 | 55 |
| 2021年 | 34 |
| 2022年 | 15 |

