| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.9 | 0.188 | 0.358 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:History 313 / 1760 82% 大类:Social Sciences 小类:Political Science and International Relations 420 / 706 40% 大类:Social Sciences 小类:Social Sciences (miscellaneous) 362 / 604 40% 大类:Social Sciences 小类:Geography, Planning and Development 615 / 821 25% 大类:Economics, Econometrics and Finance 小类:Economics and Econometrics 589 / 716 17% 大类:Social Sciences 小类:Transportation 126 / 141 10% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 经济学 | 4区 经济学 ECONOMICS | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 经济学 |
4区
经济学
ECONOMICS
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q4ECONOMICS |
| 2021年 | 0.5510 |
|---|---|
| 2022年 | 0.5000 |
| 2023年 | 0.2000 |
| 2024年 | 0.4000 |
| 2012年 | 39 |
|---|---|
| 2013年 | 32 |
| 2014年 | 56 |
| 2015年 | 39 |
| 2016年 | 36 |
| 2017年 | 54 |
| 2018年 | 33 |
| 2019年 | 37 |
| 2020年 | 67 |
| 2021年 | 35 |
| 2022年 | 30 |

