| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 3.8 | 0.440 | 0.899 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Rehabilitation 42 / 161 74% 大类:Health Professions 小类:Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation 74 / 247 70% |
| 学科分类 |
|---|
Q3REHABILITATION |
| 2022年 | 1.8000 |
|---|---|
| 2023年 | 1.5000 |
| 2012年 | 45 |
|---|---|
| 2013年 | 16 |
| 2014年 | 25 |
| 2015年 | 19 |
| 2016年 | 19 |
| 2017年 | 18 |
| 2018年 | 29 |
| 2019年 | 8 |
| 2020年 | 20 |
| 2021年 | 15 |
| 2022年 | 16 |


