| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 4.6 | 0.661 | 1.307 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Psychiatry and Mental Health 220 / 567 61% 大类:Medicine 小类:Neurology (clinical) 166 / 400 58% |
| 学科分类 |
|---|
Q1PSYCHIATRY |
| 2022年 | 2.4000 |
|---|---|
| 2023年 | 3.6000 |
| 2012年 | 31 |
|---|---|
| 2013年 | 21 |
| 2014年 | 17 |
| 2015年 | 4 |
| 2016年 | 9 |
| 2017年 | 5 |
| 2018年 | 9 |
| 2019年 | 2 |
| 2020年 | 3 |
| 2021年 | 5 |
| 2022年 | 2 |


