| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 0.101 | 0.296 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:Literature and Literary Theory 730 / 1106 33% 大类:Arts and Humanities 小类:History 1373 / 1760 21% 大类:Social Sciences 小类:Cultural Studies 1088 / 1304 16% |
| 学科分类 |
|---|
N/ALITERATURE, ROMANCE |
| 2022年 | 0.1000 |
|---|---|
| 2023年 | 0.1000 |
| 2024年 | 0.1000 |
| 2012年 | 25 |
|---|---|
| 2013年 | 20 |
| 2014年 | 19 |
| 2015年 | 18 |
| 2016年 | 20 |
| 2017年 | 20 |
| 2018年 | 21 |
| 2019年 | 27 |
| 2020年 | 26 |
| 2021年 | 29 |
| 2022年 | 11 |

