| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 0.497 | 0.647 | 学科 排名 百分位 大类:Psychology 小类:Developmental and Educational Psychology 216 / 360 40% 大类:Medicine 小类:Psychiatry and Mental Health 346 / 567 38% 大类:Medicine 小类:Neurology (clinical) 258 / 400 35% 大类:Neuroscience 小类:Neurology 126 / 192 34% 大类:Neuroscience 小类:Cognitive Neuroscience 80 / 115 30% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 心理学 | 4区 心理学:发育 PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL | 否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q4PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL |
| 2022年 | 1.2000 |
|---|---|
| 2023年 | 1.1000 |
| 2024年 | 1.0000 |
| 2015年 | 12 |
|---|---|
| 2016年 | 27 |
| 2017年 | 26 |
| 2018年 | 22 |
| 2019年 | 41 |
| 2020年 | 33 |
| 2021年 | 46 |
| 2022年 | 13 |


