| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.140 | 0.494 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:History 641 / 1760 63% 大类:Social Sciences 小类:Cultural Studies 624 / 1304 51% 大类:Social Sciences 小类:Sociology and Political Science 1099 / 1466 24% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 社会学 | 4区 地域研究 AREA STUDIES | 否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2AREA STUDIES |
| 2022年 | 0.4000 |
|---|---|
| 2023年 | 0.8000 |
| 2024年 | 0.4000 |
| 2012年 | 22 |
|---|---|
| 2013年 | 29 |
| 2014年 | 21 |
| 2015年 | 17 |
| 2016年 | 18 |
| 2017年 | 19 |
| 2018年 | 28 |
| 2019年 | 26 |
| 2020年 | 28 |
| 2021年 | 27 |
| 2022年 | 16 |

