| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 0.102 | 0.000 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:Philosophy 713 / 806 11% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 哲学 |
4区
哲学
PHILOSOPHY
|
否 | 否 |
| 2022年 | 0.1000 |
|---|
| 2012年 | 26 |
|---|---|
| 2013年 | 18 |
| 2014年 | 24 |
| 2015年 | 32 |
| 2016年 | 37 |
| 2017年 | 35 |
| 2018年 | 41 |
| 2019年 | 40 |
| 2020年 | 45 |
| 2021年 | 40 |
| 2022年 | 14 |


