| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.4 | 0.122 | 0.219 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Demography 113 / 139 19% 大类:Medicine 小类:Epidemiology 135 / 148 9% 大类:Medicine 小类:Health Policy 284 / 310 8% 大类:Medicine 小类:Public Health, Environmental and Occupational Health 616 / 665 7% 大类:Medicine 小类:Health Informatics 130 / 138 6% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 社会学 | 4区 人口学 DEMOGRAPHY | 否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q4DEMOGRAPHY |
| 2022年 | 0.2000 |
|---|---|
| 2023年 | 0.3000 |
| 2024年 | 0.3000 |
| 2012年 | 24 |
|---|---|
| 2013年 | 23 |
| 2014年 | 47 |
| 2015年 | 25 |
| 2016年 | 25 |
| 2017年 | 29 |
| 2018年 | 12 |
| 2019年 | 15 |
| 2020年 | 47 |
| 2021年 | 46 |
| 2022年 | 23 |


