| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.8 | 0.142 | 1.094 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Cultural Studies 430 / 1304 67% 大类:Social Sciences 小类:Anthropology 264 / 502 47% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 社会学 | 4区 人类学 ANTHROPOLOGY | 否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q4ANTHROPOLOGY |
| 2022年 | 0.3000 |
|---|---|
| 2023年 | 0.2000 |
| 2024年 | 0.3000 |
| 2013年 | 13 |
|---|---|
| 2014年 | 21 |
| 2015年 | 12 |
| 2016年 | 15 |
| 2017年 | 12 |
| 2018年 | 13 |
| 2019年 | 9 |
| 2020年 | 9 |
| 2021年 | 13 |
| 2022年 | 0 |


