| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.236 | 0.677 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:Philosophy 374 / 806 53% |
| 学科分类 |
|---|
N/APHILOSOPHY |
| 2022年 | 0.2000 |
|---|---|
| 2023年 | 0.1000 |
| 2024年 | 0.2000 |
| 2025年 | 0.3000 |
| 2014年 | 1 |
|---|---|
| 2015年 | 28 |
| 2016年 | 30 |
| 2017年 | 49 |
| 2018年 | 37 |
| 2019年 | 66 |
| 2020年 | 65 |
| 2021年 | 65 |
| 2022年 | 0 |


