| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.7 | 0.255 | 0.659 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:Philosophy 270 / 806 66% 大类:Social Sciences 小类:Sociology and Political Science 943 / 1466 35% |
| 2012年 | 36 |
|---|---|
| 2013年 | 38 |
| 2014年 | 33 |
| 2015年 | 38 |
| 2016年 | 32 |
| 2017年 | 30 |
| 2018年 | 27 |
| 2019年 | 33 |
| 2020年 | 33 |
| 2021年 | 23 |
| 2022年 | 21 |


