| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.2 | 0.117 | 0.158 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Urban Studies 249 / 279 10% 大类:Social Sciences 小类:Geography, Planning and Development 777 / 821 5% 大类:Earth and Planetary Sciences 小类:Earth and Planetary Sciences (miscellaneous) 157 / 159 1% |
| 2012年 | 34 |
|---|---|
| 2013年 | 39 |
| 2014年 | 45 |
| 2015年 | 40 |
| 2016年 | 44 |
| 2017年 | 40 |
| 2018年 | 19 |
| 2019年 | 3 |
| 2020年 | 12 |
| 2021年 | 29 |
| 2022年 | 18 |


