| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.3 | 0.112 | 0.197 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Cultural Studies 894 / 1304 31% 大类:Social Sciences 小类:Anthropology 419 / 502 16% 大类:Social Sciences 小类:Sociology and Political Science 1290 / 1466 12% |
| 2013年 | 27 |
|---|---|
| 2014年 | 17 |
| 2015年 | 27 |
| 2016年 | 7 |
| 2017年 | 6 |
| 2018年 | 9 |
| 2019年 | 6 |
| 2020年 | 9 |
| 2021年 | 9 |
| 2022年 | 6 |


