| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.2 | 0.188 | 0.492 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:Literature and Literary Theory 579 / 1106 47% 大类:Arts and Humanities 小类:Philosophy 585 / 806 27% 大类:Arts and Humanities 小类:Language and Linguistics 822 / 1088 24% 大类:Social Sciences 小类:Linguistics and Language 915 / 1167 21% |
| 2012年 | 38 |
|---|---|
| 2013年 | 37 |
| 2014年 | 43 |
| 2015年 | 42 |
| 2016年 | 50 |
| 2017年 | 42 |
| 2018年 | 34 |
| 2019年 | 47 |
| 2020年 | 53 |
| 2021年 | 60 |
| 2022年 | 69 |


