| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.3 | 0.292 | 1.115 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Cultural Studies 266 / 1304 79% 大类:Social Sciences 小类:Linguistics and Language 323 / 1167 72% 大类:Social Sciences 小类:Education 982 / 1543 36% |
| 2012年 | 0 |
|---|---|
| 2013年 | 0 |
| 2014年 | 0 |
| 2015年 | 0 |
| 2017年 | 36 |
| 2018年 | 43 |
| 2019年 | 37 |
| 2020年 | 37 |
| 2021年 | 35 |
| 2022年 | 27 |


