| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.3 | 0.197 | 0.489 | 学科 排名 百分位 大类:Mathematics 小类:Mathematics (miscellaneous) 47 / 90 48% 大类:Social Sciences 小类:Education 1013 / 1543 34% |
| 2012年 | 18 |
|---|---|
| 2013年 | 23 |
| 2014年 | 25 |
| 2015年 | 35 |
| 2016年 | 61 |
| 2017年 | 48 |
| 2018年 | 58 |
| 2019年 | 67 |
| 2020年 | 24 |
| 2021年 | 32 |
| 2022年 | 13 |


