| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 2.9 | 0.402 | 0.837 | 学科 排名 百分位 大类:Nursing 小类:General Nursing 44 / 139 68% 大类:Social Sciences 小类:Education 561 / 1543 63% |
| 学科分类 |
|---|
Q3NURSING |
| 2022年 | 1.0000 |
|---|---|
| 2023年 | 1.3000 |
| 2012年 | 27 |
|---|---|
| 2013年 | 35 |
| 2014年 | 23 |
| 2015年 | 22 |
| 2016年 | 15 |
| 2017年 | 18 |
| 2018年 | 26 |
| 2019年 | 37 |
| 2020年 | 40 |
| 2021年 | 38 |
| 2022年 | 25 |


