| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 7.7 | 0.695 | 1.259 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Urban Studies 19 / 279 93% 大类:Engineering 小类:Electrical and Electronic Engineering 146 / 797 81% 大类:Computer Science 小类:Computer Networks and Communications 74 / 395 81% 大类:Engineering 小类:Control and Systems Engineering 62 / 321 80% 大类:Computer Science 小类:Computer Science Applications 171 / 817 79% 大类:Computer Science 小类:Software 90 / 407 78% 大类:Computer Science 小类:Artificial Intelligence 90 / 350 74% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 经济学 | 4区 计算机:信息系统 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 4区 工程:电子与电气 ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 4区 电信学 TELECOMMUNICATIONS | 否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS Q3ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC Q3TELECOMMUNICATIONS |
| 2022年 | 3.1000 |
|---|---|
| 2023年 | 2.1000 |
| 2024年 | 2.3000 |
| 2019年 | 14 |
|---|---|
| 2020年 | 35 |
| 2021年 | 25 |
| 2022年 | 25 |

