| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 4.4 | 0.703 | 0.998 | 学科 排名 百分位 大类:Psychology 小类:Clinical Psychology 94 / 311 69% 大类:Psychology 小类:Developmental and Educational Psychology 112 / 360 69% 大类:Psychology 小类:Applied Psychology 101 / 249 59% |
| 学科分类 |
|---|
Q1PSYCHOLOGY, CLINICAL |
| 2022年 | 3.2000 |
|---|---|
| 2023年 | 3.0000 |
| 2024年 | 2.6000 |
| 2012年 | 18 |
|---|---|
| 2013年 | 62 |
| 2014年 | 80 |
| 2015年 | 178 |
| 2016年 | 37 |
| 2017年 | 22 |
| 2018年 | 31 |
| 2019年 | 46 |
| 2020年 | 58 |
| 2021年 | 119 |
| 2022年 | 111 |


