| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 11.4 | 1.604 | 1.425 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Medicine (miscellaneous) 27 / 398 93% 大类:Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 小类:Cell Biology 48 / 285 83% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 医学 | 2区 医学:研究与实验 MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL | 否 | 是 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 医学 |
3区
医学:研究与实验
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL
|
否 | 是 |
| 学科分类 |
|---|
Q2MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL |
| 2022年 | 3.1000 |
|---|---|
| 2023年 | 4.6000 |
| 2024年 | 4.9000 |
| 2020年 | 20 |
|---|---|
| 2021年 | 37 |
| 2022年 | 45 |


