| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 1.507 | 1.581 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Health Policy 39 / 310 87% 大类:Medicine 小类:Public Health, Environmental and Occupational Health 98 / 665 85% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 医学 | 3区 经济学 ECONOMICS 2区 卫生保健与服务 HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES 2区 卫生政策与服务 HEALTH POLICY & SERVICES | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 医学 |
2区
经济学
ECONOMICS
2区
卫生保健与服务
HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES
2区
卫生政策与服务
HEALTH POLICY & SERVICES
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1ECONOMICS Q1HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES Q1HEALTH POLICY & SERVICES |
| 2015年 | 3.8240 |
|---|---|
| 2016年 | 4.2350 |
| 2017年 | 5.4940 |
| 2018年 | 5.0370 |
| 2019年 | 4.7480 |
| 2020年 | 5.7250 |
| 2021年 | 5.1010 |
| 2022年 | 4.5000 |
| 2023年 | 4.9000 |
| 2024年 | 6.0000 |
| 2012年 | 3570 |
|---|---|
| 2013年 | 3831 |
| 2014年 | 4333 |
| 2015年 | 4694 |
| 2016年 | 4839 |
| 2017年 | 3008 |
| 2018年 | 4811 |
| 2019年 | 4304 |
| 2020年 | 3671 |
| 2021年 | 1368 |
| 2022年 | 3064 |

