| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 4.5 | 0.540 | 0.851 | 学科 排名 百分位 大类:Agricultural and Biological Sciences 小类:Plant Science 147 / 516 71% 大类:Agricultural and Biological Sciences 小类:Agronomy and Crop Science 116 / 406 71% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 农林科学 |
4区
植物科学
PLANT SCIENCES
|
否 | 否 |
| 2019年 | 1.3380 |
|---|---|
| 2020年 | 1.4880 |
| 2021年 | 2.4040 |
| 2022年 | 2.5000 |
| 2024年 | 1.5000 |
| 2012年 | 61 |
|---|---|
| 2013年 | 73 |
| 2014年 | 64 |
| 2015年 | 62 |
| 2016年 | 54 |
| 2017年 | 82 |
| 2018年 | 64 |
| 2019年 | 45 |
| 2020年 | 93 |
| 2021年 | 72 |
| 2022年 | 61 |


