| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 4.5 | 0.703 | 0.878 | 学科 排名 百分位 大类:Psychology 小类:Neuropsychology and Physiological Psychology 25 / 76 67% 大类:Neuroscience 小类:Cognitive Neuroscience 54 / 115 53% 大类:Neuroscience 小类:Behavioral Neuroscience 45 / 88 49% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 心理学 | 4区 心理学 PSYCHOLOGY 4区 心理学:实验 PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 心理学 |
4区
心理学
PSYCHOLOGY
4区
心理学:实验
PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2PSYCHOLOGY Q3PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL |
| 2015年 | 3.5370 |
|---|---|
| 2016年 | 3.6340 |
| 2017年 | 3.7860 |
| 2018年 | 2.4680 |
| 2019年 | 2.3330 |
| 2020年 | 2.8640 |
| 2021年 | 2.2760 |
| 2022年 | 2.2000 |
| 2023年 | 2.0000 |
| 2024年 | 1.8000 |
| 2012年 | 26 |
|---|---|
| 2013年 | 33 |
| 2014年 | 30 |
| 2015年 | 33 |
| 2016年 | 22 |
| 2017年 | 28 |
| 2018年 | 37 |
| 2019年 | 26 |
| 2020年 | 39 |
| 2021年 | 36 |
| 2022年 | 34 |

