| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 5.4 | 0.775 | 1.253 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Sociology and Political Science 162 / 1466 88% 大类:Social Sciences 小类:Urban Studies 43 / 279 84% 大类:Social Sciences 小类:Geography, Planning and Development 137 / 821 83% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 经济学 | 3区 城市研究 URBAN STUDIES | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 经济学 |
4区
城市研究
URBAN STUDIES
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2URBAN STUDIES |
| 2021年 | 2.5590 |
|---|---|
| 2022年 | 2.1000 |
| 2023年 | 1.9000 |
| 2024年 | 1.9000 |
| 2012年 | 56 |
|---|---|
| 2013年 | 55 |
| 2014年 | 84 |
| 2015年 | 81 |
| 2016年 | 87 |
| 2017年 | 212 |
| 2018年 | 152 |
| 2019年 | 127 |
| 2020年 | 158 |
| 2021年 | 177 |
| 2022年 | 156 |


