| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 1.422 | 1.353 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Ophthalmology 16 / 137 88% 大类:Neuroscience 小类:Sensory Systems 6 / 42 86% 大类:Neuroscience 小类:Cellular and Molecular Neuroscience 37 / 97 62% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 医学 | 2区 眼科学 OPHTHALMOLOGY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 医学 |
2区
眼科学
OPHTHALMOLOGY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1OPHTHALMOLOGY |
| 2015年 | 3.4270 |
|---|---|
| 2016年 | 3.3030 |
| 2017年 | 3.3880 |
| 2018年 | 3.8120 |
| 2019年 | 3.4700 |
| 2020年 | 4.7990 |
| 2021年 | 4.9250 |
| 2022年 | 4.4000 |
| 2023年 | 5.0000 |
| 2024年 | 4.7000 |
| 2012年 | 7729 |
|---|---|
| 2013年 | 7169 |
| 2014年 | 7273 |
| 2015年 | 6860 |
| 2016年 | 7141 |
| 2017年 | 6385 |
| 2018年 | 6425 |
| 2019年 | 6996 |
| 2020年 | 4406 |
| 2021年 | 4057 |
| 2022年 | 339 |

